15:34:44.378	KERIS_CoinOpen()
15:34:44.522	KERIS_CoinOpen() = 1
15:34:44.979	KERIS_CoinOpen()
15:34:45.122	KERIS_CoinOpen() = 1
15:35:41.548	KERIS_SetCoinLock(2)
15:35:41.697	KERIS_SetCoinLock(2) = 1
15:35:43.082	KERIS_SetCoinLock(1)
15:35:43.238	KERIS_SetCoinLock(1) = 1
15:35:43.239	KERIS_SetCoinStart(2)
15:35:43.396	KERIS_SetCoinStart(2) = 1
15:35:43.396	KERIS_GetCoinMoney()
15:35:43.556	KERIS_GetCoinMoney(0) = 1
15:36:12.851	KERIS_CoinSellMoney(0)
15:36:12.990	KERIS_CoinSellMoney(0) = 1
15:36:13.069	KERIS_GetCoinMoney()
15:36:13.209	KERIS_GetCoinMoney(0) = 1
15:36:18.247	KERIS_CoinClose()
15:36:18.403	KERIS_CoinClose() = 1
15:36:42.593	KERIS_CoinOpen()
15:36:42.730	KERIS_CoinOpen() = 1
15:37:46.932	KERIS_SetCoinLock(2)
15:37:47.078	KERIS_SetCoinLock(2) = 1
15:37:48.322	KERIS_SetCoinLock(1)
15:37:48.476	KERIS_SetCoinLock(1) = 1
15:37:48.476	KERIS_SetCoinStart(2)
15:37:48.633	KERIS_SetCoinStart(2) = 1
15:37:48.633	KERIS_GetCoinMoney()
15:37:48.792	KERIS_GetCoinMoney(0) = 1
15:38:14.556	KERIS_CoinSellMoney(0)
15:38:14.709	KERIS_CoinSellMoney(0) = 1
15:38:14.819	KERIS_GetCoinMoney()
15:38:14.979	KERIS_GetCoinMoney(0) = 1
15:38:25.014	KERIS_CoinClose()
15:38:25.162	KERIS_CoinClose() = 1
