10:30:50.628	> ShowMessageBox()
10:30:50.628	SHOW|2688432|1|2|ſī带  ּ.
10:30:50.634	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
10:30:50.997	< ShowMessageBox() = 0
10:30:56.263	> CloseMessageBox()
10:30:56.264	CLOSE
10:30:56.269	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
10:30:56.492	< CloseMessageBox() = 0
10:30:56.530	> ShowMessageBox()
10:30:56.530	SHOW|2753968|5|0|ŷ...ſī带  .
10:30:56.536	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
10:30:56.700	< ShowMessageBox() = 0
10:30:58.409	> CloseMessageBox()
10:30:58.409	CLOSE
10:30:58.415	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
10:30:58.575	< CloseMessageBox() = 0
12:59:33.223	> ShowMessageBox()
12:59:33.224	SHOW|918896|1|2|ſī带  ּ.
12:59:33.231	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
12:59:33.582	< ShowMessageBox() = 0
12:59:36.010	> CloseMessageBox()
12:59:36.011	CLOSE
12:59:36.017	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
12:59:36.240	< CloseMessageBox() = 0
12:59:36.383	> ShowMessageBox()
12:59:36.383	SHOW|984432|5|0|ŷ...ſī带  .
12:59:36.389	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
12:59:36.558	< ShowMessageBox() = 0
12:59:37.552	> CloseMessageBox()
12:59:37.552	CLOSE
12:59:37.558	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
12:59:37.718	< CloseMessageBox() = 0
15:33:18.999	> ShowMessageBox()
15:33:19.000	SHOW|394530|1|2|ſī带  ּ.
15:33:19.008	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
15:33:19.377	< ShowMessageBox() = 0
15:33:21.685	> CloseMessageBox()
15:33:21.685	CLOSE
15:33:21.691	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
15:33:21.913	< CloseMessageBox() = 0
15:33:22.056	> ShowMessageBox()
15:33:22.058	SHOW|460066|5|0|ŷ...ſī带  .
15:33:22.065	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
15:33:22.228	< ShowMessageBox() = 0
15:33:23.570	> CloseMessageBox()
15:33:23.570	CLOSE
15:33:23.576	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
15:33:23.740	< CloseMessageBox() = 0
18:56:17.723	> ShowMessageBox()
18:56:17.732	SHOW|1377668|1|2|ſī带  ּ.
18:56:17.739	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
18:56:18.082	< ShowMessageBox() = 0
18:56:21.169	> CloseMessageBox()
18:56:21.170	CLOSE
18:56:21.177	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
18:56:21.401	< CloseMessageBox() = 0
18:56:21.433	> ShowMessageBox()
18:56:21.433	SHOW|1443204|5|0|ŷ...ſī带  .
18:56:21.441	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
18:56:21.604	< ShowMessageBox() = 0
18:56:22.577	> CloseMessageBox()
18:56:22.577	CLOSE
18:56:22.583	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
18:56:22.743	< CloseMessageBox() = 0
19:04:37.729	> ShowMessageBox()
19:04:37.729	SHOW|1246708|1|2|ſī带  ּ.
19:04:37.738	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
19:04:38.077	< ShowMessageBox() = 0
19:04:42.205	> CloseMessageBox()
19:04:42.205	CLOSE
19:04:42.211	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
19:04:42.436	< CloseMessageBox() = 0
19:04:42.565	> ShowMessageBox()
19:04:42.565	SHOW|1312244|5|0|ŷ...ſī带  .
19:04:42.572	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
19:04:42.738	< ShowMessageBox() = 0
19:04:44.255	> CloseMessageBox()
19:04:44.255	CLOSE
19:04:44.261	\\.\pipe\KftcGiroCapServer
19:04:44.419	< CloseMessageBox() = 0
